| REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA | ||
| PANITIA PENGADAAN TANAH MASJID AGUNG KABUPATEN SEKADAU | ||
| TAHUN 2015 | ||
| NO | URAIAN | Jumlah |
| 1 | PENERIMAAN | |
| a. Infak dan Dana Talangan | Rp 1.757.306.437,00 | |
| b. Pembayaran Stiker 85.000 | Rp 73.657.000,00 | |
| c. Pembayaran Stiker 5.000 | Rp 6.750.000,00 | |
| d. Penerimaan dana dari Tong Amal | Rp 1.668.000,00 | |
| e. Infak berupa tanah seluas 1 ha di Jalan Pangkin dari Hj. Masfur | ||
| JUMLAH | 1.839.381.437 | |
| 2 | PENGELUARAN | |
| a. Pembayaran Dana Tahap I | Rp 500.272.000 | |
| b. Pembayaran Dana Talangan | Rp 225.000.000 | |
| c. Biaya Baleho dan Pemasangan | Rp 2.339.000 | |
| d. Biaya Pembukaan Rekening Panitia Pengadaan Tanah | Rp 500.000 | |
| e. Buka Rekening Panitia Pembangunan | Rp 250.000 | |
| f. Bayar Pembuatan 10 BH KOTAK AMAL | Rp 2.500.000 | |
| g. Pembayaran Tahap II (Pelunasan) | Rp 1.021.333.000,00 | |
| h. Bayar Pajak | Rp 42.830.250,00 | |
| JUMLAH | Rp 1.795.024.250 | |
| 3 | SALDO | Rp 44.357.187,00 |
| Tanah seluas 1 Ha di Jalan Pangkin dari Hj. Masfur | ||
| Mengetahui | Sekadau, 30 Desember 2015 | |
| Ketua | Bendahara | |
Masjid Agung Sekadau Kal-bar
Rabu, 03 Desember 2014
DONATUR,
Jumat, 21 November 2014
Sabtu, 15 November 2014
Jumat, 14 November 2014
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 76 TAHUN 2014
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU
Langganan:
Komentar (Atom)